Counting across 293 constituencies delivers a seismic verdict — the BJP crosses the majority mark in leads as Mamata Banerjee battles to retain her own seat in Bhabanipur.
Seven seats formally named in results data, with four additional BJP wins confirmed in the overall tally.
TMC secured massive margins where it won outright — but wins were vastly outnumbered by BJP's formal declarations.
The counting day's most-watched contests — where outcomes carry consequences beyond a single constituency.
"Do not lose heart — we will win after sundown."Mamata Banerjee, TMC Supremo & Chief Minister, May 4 2026
| Constituency | Leading Candidate | Party | Trailing Candidate | Lead / Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Asansol Dakshin | Agnimitra Paul | BJP | Tapas Banerjee (TMC) | 40,839 | Declared |
| Medinipur | Sankar Kumar Guchhait | BJP | TMC Incumbent | 38,000+ | Declared |
| Metiaburuz | Abdul Khaleque Molla | TMC | — | 87,879 | Declared |
| Sujapur | Sabina Yeasmin | TMC | — | 60,287 | Declared |
| Bhagawangola | Reyat Hossain Sarkar | TMC | — | 56,407 | Declared |
| Jamuria | Dr. Bijan Mukherjee | BJP | Hareram Singh (TMC) | 22,000+ | Declared |
| Kalimpong | Bharat Chetri | BJP | Ruden Sada Lepcha (BGPM) | 21,000+ | Declared |
| Monteswar | Saikat Panja | BJP | TMC Incumbent | 14,000+ | Declared |
| Darjeeling | Noman Rai | BJP | — | 6,000+ | Declared |
| Bhabanipur | Mamata Banerjee | TMC | Suvendu Adhikari (BJP) | ~9,000 | Counting |
| Howrah Dakshin | Nandita Chowdhury | TMC | Shyamal Kumar Hati (BJP) | 9,589 | Counting |
| Sankrail | Priya Paul | TMC | Barnali Dhali Naskar (BJP) | 14,542 | Counting |
| Panchla | Gulsan Mullick | TMC | Ranjan Paul (BJP) | 30,777 | Counting |
| Beleghata | Kunal Ghosh | TMC | Partha Chaudhury (BJP) | 14,000+ | Counting |
| Asansol Uttar | Moloy Ghatak | TMC | Krishnendu Mukherjee (BJP) | 16,000+ | Counting |
| Habra | Jyoti Priya Mallick | TMC | BJP Candidate | 4,000+ | Counting |
| Shibpur | Rudranil Ghosh | BJP | Dr. Rana Chatterjee (TMC) | 10,925 | Counting |
| Bidhannagar | Sharadwat Mukherjee | BJP | Sujit Bose (TMC) | 10,000+ | Counting |
| Sitalkuchi | Sabitri Barman | BJP | Harihar Das (TMC) | 20,000+ | Counting |
| Kharagpur Sadar | Dilip Ghosh | BJP | Pradip Sarkar (TMC) | 3,000+ | Counting |
| Howrah Uttar | Umesh Rai | BJP | Gautam Chowdhury (TMC) | 2,303 | Counting |
| Diamond Harbour | Dipak Kumar Halder | BJP | Panna Lal Halder (TMC) | 2,500+ | Counting |
| Nandigram | Suvendu Adhikari | BJP | — | Slim | Counting |
| Tollyganj | Papia Adhikari | BJP | Aroop Biswas (TMC) | 624 | Counting |
| Panihati | Ratna Debnath | BJP | — | Leading | Counting |
| Dinhata | Ajay Ray | BJP | Udayan Guha (TMC) | — | Counting |
| Raninagar | Julfikar Ali | Congress | — | 4,000+ | Counting |
| Nowda | Humayun Kabir | AJUP | — | 5,000+ | Counting |
| Rejinagar | Humayun Kabir | AJUP | Bapan Ghosh (BJP) | 6,000+ | Counting |
| Domkal | CPI(M) Candidate | CPI(M) | — | Leading | Counting |
| Kolkata Port | Firhad Hakim | TMC | Congress Candidate | Leading | Counting |
These are all constituencies where individual BJP leads were named in results data, beyond the 11 declared wins.
We use cookies to improve your experience, personalize content, and analyze traffic. By clicking “Accept,” you agree to our use of cookies. You can manage your preferences or withdraw consent at any time.